建議零售價: ¥79.00/盒
亮健價:¥認證可見 / 盒
通用名稱: H草酸艾司西酞普蘭片
生產廠家: H.Lundbeck A/S
批準文號: 國藥準字J20150119(原H20150163)
有效期:
是否拆零:是
草酸艾司西酞普蘭片
山東京衛(wèi)制藥有限公司
10mg*21片
米氮平片
哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司
15mg*20片(米爾寧)
鹽酸丁螺環(huán)酮片
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司
5mg*100粒
草酸艾司西酞普蘭片
山東京衛(wèi)制藥有限公司
5mg*14片(百適可)
草酸艾司西酞普蘭片
湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司
10mg*10片(啟程)
氟哌噻噸美利曲辛膠囊
成都倍特藥業(yè)股份有限公司
0.5mg:10mg*9粒*2板(倍愛欣)
鹽酸舍曲林分散片
浙江京新藥業(yè)股份有限公司
50mg*14片(唯他停分散片)
草酸艾司西酞普蘭片
山東京衛(wèi)制藥有限公司
20mg*7片(百適可)
H氫溴酸伏硫西汀片
H.Lundbeck A/S
10mg*14片
H草酸艾司西酞普蘭片
H.Lundbeck A/S
10mg*7片/盒(來士普)
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊
上海上藥中西制藥有限公司(原上海中西制藥有限公司)
20mg*20粒(奧思平)
鹽酸度洛西汀腸溶片
上海上藥中西制藥有限公司(原上海中西制藥有限公司)
20mg*20片(奧思平)
氟哌噻噸美利曲辛片
H. Lundbeck A/S
0.5mg:10mg*20片(黛力新)
鹽酸安非他酮緩釋片
迪沙藥業(yè)集團有限公司
0.15g*12s(迪沙)
產品名稱 | 來士普 H草酸艾司西酞普蘭片 10mg*7片 |
產品規(guī)格 | 10mg*7片/盒(來士普) |
生產企業(yè) | H.Lundbeck A/S |
批準文號 | 國藥準字J20150119(原H20150163) |
性狀 | 片劑5mg;為圓形、白色薄膜衣片。10mg為橢圓形,白色薄膜衣片。 |
有效日期 | 1095 |
主要原料 | 草酸艾司西酞普蘭 |
主要作用 | 治療抑郁障礙,治療伴有或不伴有廣場恐怖癥的驚恐障礙。 |
用法用量 | 用法:口服,可以與食物同服。 用量: 抑郁障礙 每日1次。常用劑量為每日10mg,根據患者的個體反應,每日最大劑量可以增加至20mg。通常2-4周即可獲得抗抑郁療效。癥狀緩解后,應持續(xù)治療至少6個月以鞏固療效。 伴有或不伴有廣場恐怖癥的驚恐障礙 每日1次。建議起始劑量為每日5mg,持續(xù)一周后增加至每日10mg。根據患者的個體反應,劑量還可以繼續(xù)增加,至最大劑量每日20mg。 治療約3個月可取得最佳療效。療程一般持續(xù)數(shù)月。 老年患者(>65歲) 推薦以上述常規(guī)起始劑量的半量開始治療,最大劑量也應相應降低。 兒童和青少年(<18歲) 來士普不適用于兒童和18歲以下的青少年。 腎功能降低者 輕中度腎功能降低者(CLCR<30ml/分鐘)不需要調整劑量,嚴重腎功能降低的患者慎用。 肝臟功能降低者 建議起始劑量每日5mg,持續(xù)治療2周。根據患者的個體反應,劑量可以增加至每日10mg。 CYP2C19慢代謝者 對于已知是CYP2C19慢代謝的患者,建議起始劑量每日5mg,持續(xù)治療2周,根據患者的個體反應,可將劑量增加至每日10mg。 停藥癥狀 :應避免突然停藥。需要停止本品治療時,應該在1-2周內逐漸減少劑量,以避免出現(xiàn)停藥癥狀。 每日20 mg以上劑量的安全性還未得到證實。 |
禁忌 | 對草酸艾司西酞普蘭或任一輔料過敏者禁忌使用。 禁忌與非選擇性、不可逆性單胺氧化酶抑制劑(MAOI)合用。詳見內包裝說明書。 |
注意事項 | 抗抑郁劑不適用于兒童和18歲以下的青少年。在兒童和18歲以下的青少年的臨床試驗中,發(fā)現(xiàn)本品組發(fā)生于自殺相關的行為(自殺企圖和自殺觀念)和敵意(攻擊性,對抗行為和易怒)的頻率高于安慰劑組。即使是為了臨床試驗,仍需密切監(jiān)測患者的自殺表現(xiàn)。 詳見內包裝說明書。 |
不良反應 | 不良反應多發(fā)生在開始治療的第1-2周,持續(xù)治療后不良反應的嚴重程度和發(fā)生率都會降低。 長期使用SSRI類藥物治療突然停藥后,有些患者會出現(xiàn)停藥癥狀,盡管停止治療后可能出現(xiàn)停藥癥狀,現(xiàn)有的臨床前和臨床證據都沒有顯示SSRI類藥物可以導致依賴。 艾司西酞普蘭德停藥癥狀,表現(xiàn)為:頭暈、頭痛和惡心,大部分表現(xiàn)輕微,而且是自限性。為了避免出現(xiàn)停藥癥狀,推薦1-2周以上逐漸停藥。 在雙盲安慰劑對照研究中,來士普下列不良反應的發(fā)生明顯多于安慰劑,所列的發(fā)生率未經安慰劑校正。 代謝和營養(yǎng)障礙 常見(>1/100,<1/10); 食欲降低 精神病性障礙 常見(>1/100,<1/10); 性欲降低、性快感缺失(女性) 神經系統(tǒng)障礙 常見(>1/100,<1/10); 失眠、嗜睡、頭暈 少見(>1/1000,<1/100); 味覺異常、睡眠障礙 呼吸系統(tǒng)、胸部和膈區(qū)異常 常見(>1/100,<1/10); 鼻竇炎、呵欠 胃腸道系統(tǒng)異常 很常見(>1/10); 惡心 常見(>1/100,<1/10); 腹瀉、便秘 皮膚和皮下組織異常 常見(>1/100,<1/10); 多汗 生殖。詳見內包裝說明書。 |
貯藏 | 30℃以下保存。 |
廣東亮健藥業(yè)有限公司-國家藥監(jiān)局認證的合法網上藥店,致力于打造優(yōu)質、低價、便捷的網上藥店和最專業(yè)的健康服務平臺
版權所有 Copyright?2006-2019 www.360lj.com All rights reserved
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 互聯(lián)網藥品信息服務資格證書 | 粵公網安備 44020402000199號